+12%
1,247
Bugungi buyurtmalar
+5
142
Faol haydovchilar
+18%
24.6M
Bugungi daromad (so'm)
-2%
3.2 daq
O'rtacha kutish vaqti
142
ONLINE
38
BAND
104
BO'SH
Bugungi daromad
So'nggi buyurtmalar
| Yakunlandi | Chilonzor → Yunusobod | 18,000 |
| Yo'lda | Sergeli → TTZ | 12,000 |
| Yangi | Olmazor → Mirobod | 15,000 |
| Bekor | Yakkasaroy → Mirzo Ulug'bek | — |
| Yakunlandi | Shayxontohur → Bektemir | 22,000 |
142
Faol haydovchilar
24
Kutilmoqda (yangi)
8
Bloklangan
4.7
O'rtacha reyting
Barcha haydovchilar
| Haydovchi | Telefon | Mashina | Reyting | Holat | Bugungi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AT Alisher Toshmatov | +998 90 123 45 67 | Cobalt · 01A 123 BC | Online | 12 ta sayohat | ||
BN Bobur Nazarov | +998 91 234 56 78 | Nexia 3 · 01A 456 DE | Band | 8 ta sayohat | ||
SK Sardor Karimov | +998 93 345 67 89 | Spark · 01A 789 FG | Online | 15 ta sayohat | ||
JR Jasur Rahimov | +998 94 456 78 90 | Gentra · 01A 012 HI | Bloklangan | 0 | ||
MU Mirzo Umarov | +998 97 567 89 01 | Lacetti · 01A 345 JK | Offline | 6 ta sayohat |
3,847
Jami yo'lovchilar
1,205
Faol (bu oy)
68%
Qaytib kelgan
12
Shikoyat
Yo'lovchilar ro'yxati
| Yo'lovchi | Telefon | Ro'yxatdan | Sayohatlar | Sarflagan | Holat |
|---|---|---|---|---|---|
DF Dilshod Fayzullayev | +998 90 111 22 33 | 2026-06-15 | 23 | 345,000 so'm | Faol |
NA Nodira Abdullayeva | +998 91 222 33 44 | 2026-06-18 | 8 | 120,000 so'm | Faol |
OT Otabek Tursunov | +998 93 333 44 55 | 2026-06-20 | 3 | 45,000 so'm | Yangi |
1,247
Bugungi buyurtmalar
1,089
Yakunlangan
38
Hozir yo'lda
120
Bekor qilingan
Barcha buyurtmalar
| ID | Yo'lovchi | Haydovchi | Marshrut | Narx | Holat | Vaqt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1247 | Dilshod F. | Alisher T. | Chilonzor → Yunusobod | 18,000 | Yakunlandi | 14:32 |
| #1246 | Nodira A. | Bobur N. | Sergeli → TTZ | 12,000 | Yo'lda | 14:28 |
| #1245 | Otabek T. | — | Olmazor → Mirobod | 15,000 | Qidirilmoqda | 14:25 |
| #1244 | Kamola R. | — | Yakkasaroy → M.Ulug'bek | — | Bekor | 14:20 |
| #1243 | Bekzod S. | Sardor K. | Shayxontohur → Bektemir | 22,000 | Yakunlandi | 14:15 |
Tarif boshqaruvi
| Tarif | Km narxi | Minimal | Kutish (daq) | Komissiya | Holat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standart | 3,000 so'm | 10,000 so'm | 200 so'm/daq | 10% | Faol | |
| Comfort | 5,000 so'm | 15,000 so'm | 300 so'm/daq | 10% | Faol | |
| Biznes | 8,000 so'm | 25,000 so'm | 500 so'm/daq | 10% | Faol | |
| Moto | 2,000 so'm | 7,000 so'm | 150 so'm/daq | 10% | Faol | |
| Shahararo | 1,500 so'm | 50,000 so'm | — | 8% | Yangi |
Surge pricing (Band vaqt narxlash)
Surge pricing yoqish
Band vaqtda narxni avtomatik oshirish
Maksimal koeffitsient
Narx necha barobar oshishi mumkin
Band vaqt chegarasi
Nechta buyurtma/haydovchi nisbatida yoqiladi
+18%
742M
Oylik daromad (so'm)
74.2M
Komissiya (10%)
667.8M
Haydovchilarga
12.5M
Xarajatlar
Oylik daromad grafigi
Umumiy sozlamalar
Ilova nomi
Versiya
Til
Valyuta
Xavfsizlik
SMS OTP tasdiqlash
Ro'yxatdan o'tishda SMS kod yuborish
Haydovchi tekshiruvi
Hujjatlar admin tomonidan tasdiqlanadi
SOS tugmasi
Yo'lovchi uchun favqulodda tugma
GPS kuzatuv
Barcha sayohatlarni GPS orqali kuzatish
Komissiya
Standart komissiya
Har bir sayohatdan olinadigan foiz
Yangi haydovchi bonus
Birinchi 30 kun komissiyasiz
Shikoyatlar va murojaat
| ID | Foydalanuvchi | Mavzu | Sana | Holat | |
|---|---|---|---|---|---|
| #S-045 | Dilshod F. (yo'lovchi) | Haydovchi qo'pol muomala qildi | 14:20 | Yangi | |
| #S-044 | Alisher T. (haydovchi) | Yo'lovchi kutmay ketdi | 13:45 | Ko'rilmoqda | |
| #S-043 | Nodira A. (yo'lovchi) | Noto'g'ri narx olindi | 12:30 | Hal qilindi |
Mashinalar ro'yxati
| Raqam | Model | Rang | Haydovchi | Holat |
|---|---|---|---|---|
| 01A 123 BC | Chevrolet Cobalt | Oq | Alisher T. | Faol |
| 01A 456 DE | Chevrolet Nexia 3 | Kumush | Bobur N. | Faol |
| 01A 789 FG | Chevrolet Spark | Qora | Sardor K. | Faol |
Promo-kodlar
| Kod | Chegirma | Muddat | Ishlatilgan | Holat |
|---|---|---|---|---|
| GIGAND2026 | 50% (maks 15,000) | 2026-07-01 | 234 / 1000 | Faol |
| BIRINCHI | 100% (maks 10,000) | Cheksiz | 1,847 | Faol |
| YOZGI | 30% (maks 8,000) | 2026-08-31 | 56 / 500 | Yangi |
Haydovchilarga to'lovlar
| Haydovchi | Balans | Oxirgi to'lov | Karta | |
|---|---|---|---|---|
| Alisher T. | 450,000 so'm | 2026-06-22 | **** 1234 | |
| Bobur N. | 320,000 so'm | 2026-06-21 | **** 5678 |
Baholar va sharhlar
| Yo'lovchi | Haydovchi | Baho | Sharh | Sana |
|---|---|---|---|---|
| Dilshod F. | Alisher T. | Juda yaxshi haydovchi! | 14:32 | |
| Nodira A. | Bobur N. | Yaxshi, lekin mashina sovuq edi | 13:50 | |
| Otabek T. | Sardor K. | Yo'l bilmasdi | 12:15 |
Push bildirishnomalar
| Xabar | Kimga | Yuborilgan | O'qilgan |
|---|---|---|---|
| GIGAND Go'ga xush kelibsiz! Birinchi sayohat bepul. | Barcha yo'lovchilar | 2026-06-20 | 78% |
| Yangi tarif: Moto — eng arzon! | Barcha | 2026-06-22 | 45% |
Xizmat zonalari
| Zona | Shahar | Haydovchilar | Holat |
|---|---|---|---|
| Toshkent shahar | Toshkent | 142 | Faol |
| Toshkent viloyat | Toshkent v. | 28 | Faol |
| Samarqand | Samarqand | 0 | Rejalashtirilgan |
| Buxoro | Buxoro | 0 | Rejalashtirilgan |
Tizim loglari
| Vaqt | Tur | Xabar | Foydalanuvchi |
|---|---|---|---|
| 14:32:15 | INFO | Buyurtma #1247 yakunlandi | Tizim |
| 14:28:03 | WARN | Haydovchi Jasur R. 3-marta bekor qildi | Tizim |
| 14:20:45 | ERROR | SMS yuborish xatosi: +998 94 456 78 90 | Tizim |
| 14:15:30 | INFO | Yangi haydovchi ro'yxatdan o'tdi: Mirzo U. | Admin |